经济学院2010级学生及指导教师分配名单
发布者:系统管理员发布时间:2013-06-04浏览次数:3492
2010级导师分配情况 |
国贸专业 |
国贸1班 |
序号 | 新生姓名 | 班级 | 导师 | 人数 | 电话号码 |
1 | 常慧君 | 2010级国际经济与贸易1班 | 王秋红 | 10人 | 13893250699 |
2 | 陈小玉 | 2010级国际经济与贸易1班 | 王秋红 | 13893250699 |
3 | 党董琴 | 2010级国际经济与贸易1班 | 王秋红 | 13893250699 |
4 | 邓国强 | 2010级国际经济与贸易1班 | 王秋红 | 13893250699 |
5 | 冯文华 | 2010级国际经济与贸易1班 | 王秋红 | 13893250699 |
6 | 付雨琪 | 2010级国际经济与贸易1班 | 王秋红 | 13893250699 |
7 | 郭九燕 | 2010级国际经济与贸易1班 | 王秋红 | 13893250699 |
8 | 侯玉川 | 2010级国际经济与贸易1班 | 王秋红 | 13893250699 |
9 | 黄蕊 | 2010级国际经济与贸易1班 | 王秋红 | 13893250699 |
10 | 季林果 | 2010级国际经济与贸易1班 | 王秋红 | 13893250699 |
11 | 蒋常伟 | 2010级国际经济与贸易1班 | 沈滨 | 14人 | 13669385448 |
12 | 解欣 | 2010级国际经济与贸易1班 | 沈滨 | 13669385448 |
13 | 李宇田 | 2010级国际经济与贸易1班 | 沈滨 | 13669385448 |
14 | 刘敏 | 2010级国际经济与贸易1班 | 沈滨 | 13669385448 |
15 | 刘莹 | 2010级国际经济与贸易1班 | 沈滨 | 13669385448 |
16 | 路坤 | 2010级国际经济与贸易1班 | 沈滨 | 13669385448 |
17 | 马婷 | 2010级国际经济与贸易1班 | 沈滨 | 13669385448 |
18 | 莫延红 | 2010级国际经济与贸易1班 | 沈滨 | 13669385448 |
19 | 裴建铜 | 2010级国际经济与贸易1班 | 沈滨 | 13669385448 |
20 | 彭远明 | 2010级国际经济与贸易1班 | 沈滨 | 13669385448 |
21 | 漆梨霞 | 2010级国际经济与贸易1班 | 沈滨 | 13669385448 |
22 | 邵美妮 | 2010级国际经济与贸易1班 | 沈滨 | 13669385448 |
23 | 盛元林 | 2010级国际经济与贸易1班 | 沈滨 | 13669385448 |
24 | 苏彦威 | 2010级国际经济与贸易1班 | 沈滨 | 13669385448 |
25 | 王波 | 2010级国际经济与贸易1班 | 石红莲 | 18人 | 15117231923 |
26 | 王小燕 | 2010级国际经济与贸易1班 | 石红莲 | 15117231923 |
27 | 王姗姗 | 2010级国际经济与贸易1班 | 石红莲 | 15117231923 |
28 | 王钰婷 | 2010级国际经济与贸易1班 | 石红莲 | 15117231923 |
29 | 魏菲菲 | 2010级国际经济与贸易1班 | 石红莲 | 15117231923 |
30 | 闻晶 | 2010级国际经济与贸易1班 | 石红莲 | 15117231923 |
31 | 徐刚会 | 2010级国际经济与贸易1班 | 石红莲 | 15117231923 |
32 | 杨悦 | 2010级国际经济与贸易1班 | 石红莲 | 15117231923 |
33 | 余小霞 | 2010级国际经济与贸易1班 | 石红莲 | 15117231923 |
34 | 袁盼盼 | 2010级国际经济与贸易1班 | 石红莲 | 15117231923 |
35 | 张海斌 | 2010级国际经济与贸易1班 | 石红莲 | 15117231923 |
36 | 张洁 | 2010级国际经济与贸易1班 | 石红莲 | 15117231923 |
37 | 张丽 | 2010级国际经济与贸易1班 | 石红莲 | 15117231923 |
38 | 张路 | 2010级国际经济与贸易1班 | 石红莲 | 15117231923 |
39 | 张涛 | 2010级国际经济与贸易1班 | 石红莲 | 15117231923 |
40 | 张艳艳 | 2010级国际经济与贸易1班 | 石红莲 | 15117231923 |
41 | 张一哲 | 2010级国际经济与贸易1班 | 石红莲 | 15117231923 |
42 | 张正钰 | 2010级国际经济与贸易1班 | 石红莲 | 15117231923 |
43 | 张中琦 | 2010级国际经济与贸易1班 | 张新平 | 4人 | 13919092125 |
44 | 赵伟 | 2010级国际经济与贸易1班 | 张新平 | 13919092125 |
45 | 周建新 | 2010级国际经济与贸易1班 | 张新平 | 13919092125 |
46 | 朱丽丽 | 2010级国际经济与贸易1班 | 张新平 | 13919092125 |
| | | | | |
2010级导师分配情况 |
国贸2班 |
序号 | 新生姓名 | 班级 | 导师 | | 电话号码 |
1 | 安娟余 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 26人 | 13919092125 |
2 | 卞大鹏 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
3 | 陈晨 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
4 | 陈蓉 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
5 | 达选伟 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
6 | 杜颖颖 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
7 | 郭晓辉 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
8 | 何志才 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
9 | 胡晋蓉 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
10 | 靳雅植 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
11 | 李朝霞 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
12 | 李鹏德 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
13 | 李强福 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
14 | 刘亮 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
15 | 刘梦娇 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
16 | 刘盼 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
17 | 刘贻琦 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
18 | 鲁海龙 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
19 | 马小红 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
20 | 牛永红 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
21 | 庞馨雨 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
22 | 彭微 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
23 | 彭婷婷 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
24 | 邵文庆 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
25 | 沈琰婕 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
26 | 石东豪 | 2010级国际经济与贸易2班 | 张新平 | 13919092125 |
27 | 苏英平 | 2010级国际经济与贸易2班 | 石红莲 | 12人 | 15117231923 |
28 | 王小洁 | 2010级国际经济与贸易2班 | 石红莲 | 15117231923 |
29 | 王永顺 | 2010级国际经济与贸易2班 | 石红莲 | 15117231923 |
30 | 魏金平 | 2010级国际经济与贸易2班 | 石红莲 | 15117231923 |
31 | 魏亚萍 | 2010级国际经济与贸易2班 | 石红莲 | 15117231923 |
32 | 温梦莹 | 2010级国际经济与贸易2班 | 石红莲 | 15117231923 |
33 | 武林 | 2010级国际经济与贸易2班 | 石红莲 | 15117231923 |
34 | 许倩倩 | 2010级国际经济与贸易2班 | 石红莲 | 15117231923 |
35 | 杨文学 | 2010级国际经济与贸易2班 | 石红莲 | 15117231923 |
36 | 杨勇峰 | 2010级国际经济与贸易2班 | 石红莲 | 15117231923 |
37 | 张国艳 | 2010级国际经济与贸易2班 | 石红莲 | 15117231923 |
38 | 张嘉 | 2010级国际经济与贸易2班 | 石红莲 | 15117231923 |
39 | 张名永 | 2010级国际经济与贸易2班 | 田晓菁 | 12人 | 13919030520 |
40 | 张鹏飞 | 2010级国际经济与贸易2班 | 田晓菁 | 13919030520 |
41 | 张依涵 | 2010级国际经济与贸易2班 | 田晓菁 | 13919030520 |
42 | 张娅丽 | 2010级国际经济与贸易2班 | 田晓菁 | 13919030520 |
43 | 张鑫 | 2010级国际经济与贸易2班 | 田晓菁 | 13919030520 |
44 | 赵东亮 | 2010级国际经济与贸易2班 | 田晓菁 | 13919030520 |
45 | 赵静 | 2010级国际经济与贸易2班 | 田晓菁 | 13919030520 |
46 | 郑绪凯 | 2010级国际经济与贸易2班 | 田晓菁 | 13919030520 |
47 | 郑悦 | 2010级国际经济与贸易2班 | 田晓菁 | 13919030520 |
48 | 周雨琪 | 2010级国际经济与贸易2班 | 田晓菁 | 13919030520 |
49 | 朱旭文 | 2010级国际经济与贸易2班 | 田晓菁 | 13919030520 |
50 | 朱贻万 | 2010级国际经济与贸易2班 | 田晓菁 | 13919030520 |
| | | | | |
2010级导师分配情况 |
经济专业 |
序号 | 新生姓名 | 班级 | 导师 | 人数 | 电话号码 |
1 | 包迪 | 2010级经济学1班 | 吉亚辉 | 11人 | 13893661290 |
2 | 陈文海 | 2010级经济学1班 | 吉亚辉 | 13893661290 |
3 | 陈志瑞 | 2010级经济学1班 | 吉亚辉 | 13893661290 |
4 | 董莹 | 2010级经济学1班 | 吉亚辉 | 13893661290 |
5 | 范学恩 | 2010级经济学1班 | 吉亚辉 | 13893661290 |
6 | 冯亚茹 | 2010级经济学1班 | 吉亚辉 | 13893661290 |
7 | 高保华 | 2010级经济学1班 | 吉亚辉 | 13893661290 |
8 | 高守成 | 2010级经济学1班 | 吉亚辉 | 13893661290 |
9 | 管银 | 2010级经济学1班 | 吉亚辉 | 13893661290 |
10 | 郭红丽 | 2010级经济学1班 | 吉亚辉 | 13893661290 |
11 | 何冬梅 | 2010级经济学1班 | 吉亚辉 | 13893661290 |
12 | 何亚健 | 2010级经济学1班 | 兰海霞 | 21人 | 13919089568 |
13 | 胡阳阳 | 2010级经济学1班 | 兰海霞 | 13919089568 |
14 | 黄文杰 | 2010级经济学1班 | 兰海霞 | 13919089568 |
15 | 贾蕾玉 | 2010级经济学1班 | 兰海霞 | 13919089568 |
16 | 李宝权 | 2010级经济学1班 | 兰海霞 | 13919089568 |
17 | 李锦萍 | 2010级经济学1班 | 兰海霞 | 13919089568 |
18 | 李娟 | 2010级经济学1班 | 兰海霞 | 13919089568 |
19 | 李莎 | 2010级经济学1班 | 兰海霞 | 13919089568 |
20 | 李世荣 | 2010级经济学1班 | 兰海霞 | 13919089568 |
21 | 李世伟 | 2010级经济学1班 | 兰海霞 | 13919089568 |
22 | 李振武 | 2010级经济学1班 | 兰海霞 | 13919089568 |
23 | 刘晓艳 | 2010级经济学1班 | 兰海霞 | 13919089568 |
24 | 刘婧 | 2010级经济学1班 | 兰海霞 | 13919089568 |
25 | 路静静 | 2010级经济学1班 | 兰海霞 | 13919089568 |
26 | 陆星宇 | 2010级经济学1班 | 兰海霞 | 13919089568 |
27 | 罗莉莉 | 2010级经济学1班 | 兰海霞 | 13919089568 |
28 | 马超 | 2010级经济学1班 | 兰海霞 | 13919089568 |
29 | 马建飞 | 2010级经济学1班 | 兰海霞 | 13919089568 |
30 | 马建国 | 2010级经济学1班 | 兰海霞 | 13919089568 |
31 | 马建钰 | 2010级经济学1班 | 兰海霞 | 13919089568 |
32 | 马艳 | 2010级经济学1班 | 兰海霞 | 13919089568 |
33 | 穆军军 | 2010级经济学1班 | 张志军 | 11人 | 13669347961 |
34 | 聂佩佩 | 2010级经济学1班 | 张志军 | 13669347961 |
35 | 彭尚飞 | 2010级经济学1班 | 张志军 | 13669347961 |
36 | 石恒建 | 2010级经济学1班 | 张志军 | 13669347961 |
37 | 唐亭亭 | 2010级经济学1班 | 张志军 | 13669347961 |
38 | 陶诗琪 | 2010级经济学1班 | 张志军 | 13669347961 |
39 | 王军伟 | 2010级经济学1班 | 张志军 | 13669347961 |
40 | 王玲 | 2010级经济学1班 | 张志军 | 13669347961 |
41 | 王凌东 | 2010级经济学1班 | 张志军 | 13669347961 |
42 | 王式润 | 2010级经济学1班 | 张志军 | 13669347961 |
43 | 王晓龙 | 2010级经济学1班 | 张志军 | 13669347961 |
44 | 王阳博 | 2010级经济学1班 | 卢平 | 10人 | 13321283986 |
45 | 王玉祥 | 2010级经济学1班 | 卢平 | 13321283986 |
46 | 王云鹏 | 2010级经济学1班 | 卢平 | 13321283986 |
47 | 魏国 | 2010级经济学1班 | 卢平 | 13321283986 |
48 | 魏薇 | 2010级经济学1班 | 卢平 | 13321283986 |
49 | 许静 | 2010级经济学1班 | 卢平 | 13321283986 |
50 | 许庆贺 | 2010级经济学1班 | 卢平 | 13321283986 |
51 | 燕彬 | 2010级经济学1班 | 卢平 | 13321283986 |
52 | 杨发鑫 | 2010级经济学1班 | 卢平 | 13321283986 |
53 | 余朝霞 | 2010级经济学1班 | 卢平 | 13321283986 |
54 | 张娥娥 | 2010级经济学1班 | 刘彤 | 11人 | 13609321701 |
55 | 张慧慧 | 2010级经济学1班 | 刘彤 | 13609321701 |
56 | 张文根 | 2010级经济学1班 | 刘彤 | 13609321701 |
57 | 张圆圆 | 2010级经济学1班 | 刘彤 | 13609321701 |
58 | 赵成 | 2010级经济学1班 | 刘彤 | 13609321701 |
59 | 赵执明 | 2010级经济学1班 | 刘彤 | 13609321701 |
60 | 郑荣华 | 2010级经济学1班 | 刘彤 | 13609321701 |
61 | 钟金超 | 2010级经济学1班 | 刘彤 | 13609321701 |
62 | 朱晓波 | 2010级经济学1班 | 刘彤 | 13609321701 |
63 | 闫爱勇 | 2010级经济学1班 | 刘彤 | 13609321701 |
64 | 闫怡君 | 2010级经济学1班 | 刘彤 | 13609321701 |
| | | | | |
2010级导师分配情况 |
金融专业 |
序号 | 新生姓名 | 班级 | 导师 | 人数 | 电话号码 |
1 | 白家瑛 | 2010级金融学1班 | 尚文秀 | 20人 | 13519616926 |
2 | 曹琳 | 2010级金融学1班 | 尚文秀 | 13519616926 |
3 | 陈青青 | 2010级金融学1班 | 尚文秀 | 13519616926 |
4 | 陈璐 | 2010级金融学1班 | 尚文秀 | 13519616926 |
5 | 崔欣 | 2010级金融学1班 | 尚文秀 | 13519616926 |
6 | 高红梅 | 2010级金融学1班 | 尚文秀 | 13519616926 |
7 | 高君宝 | 2010级金融学1班 | 尚文秀 | 13519616926 |
8 | 高路 | 2010级金融学1班 | 尚文秀 | 13519616926 |
9 | 高真 | 2010级金融学1班 | 尚文秀 | 13519616926 |
10 | 顾亚楠 | 2010级金融学1班 | 尚文秀 | 13519616926 |
11 | 黄子莹 | 2010级金融学1班 | 尚文秀 | 13519616926 |
12 | 李红玉 | 2010级金融学1班 | 尚文秀 | 13519616926 |
13 | 李苗 | 2010级金融学1班 | 尚文秀 | 13519616926 |
14 | 李阳 | 2010级金融学1班 | 尚文秀 | 13519616926 |
15 | 李云霄 | 2010级金融学1班 | 尚文秀 | 13519616926 |
16 | 梁汇春 | 2010级金融学1班 | 尚文秀 | 13519616926 |
17 | 梁文婷 | 2010级金融学1班 | 尚文秀 | 13519616926 |
18 | 刘惠 | 2010级金融学1班 | 尚文秀 | 13519616926 |
19 | 刘兴洲 | 2010级金融学1班 | 尚文秀 | 13519616926 |
20 | 柳媛 | 2010级金融学1班 | 尚文秀 | 13519616926 |
21 | 鲁娜 | 2010级金融学1班 | 李福祥 | 15人 | 13909310293 |
22 | 陆婷 | 2010级金融学1班 | 李福祥 | 13909310293 |
23 | 毛久伟 | 2010级金融学1班 | 李福祥 | 13909310293 |
24 | 孟晴文 | 2010级金融学1班 | 李福祥 | 13909310293 |
25 | 沈宇 | 2010级金融学1班 | 李福祥 | 13909310293 |
26 | 史景景 | 2010级金融学1班 | 李福祥 | 13909310293 |
27 | 宋文琪 | 2010级金融学1班 | 李福祥 | 13909310293 |
28 | 唐甜 | 2010级金融学1班 | 李福祥 | 13909310293 |
29 | 陶金 | 2010级金融学1班 | 李福祥 | 13909310293 |
30 | 万文骞 | 2010级金融学1班 | 李福祥 | 13909310293 |
31 | 王国星 | 2010级金融学1班 | 李福祥 | 13909310293 |
32 | 王建华 | 2010级金融学1班 | 李福祥 | 13909310293 |
33 | 王娟 | 2010级金融学1班 | 李福祥 | 13909310293 |
34 | 王洛贻 | 2010级金融学1班 | 李福祥 | 13909310293 |
35 | 王明霞 | 2010级金融学1班 | 李福祥 | 13909310293 |
36 | 王鹏 | 2010级金融学1班 | 陈广志 | 20人 | 13919182966 |
37 | 王仲科 | 2010级金融学1班 | 陈广志 | 13919182966 |
38 | 魏皎 | 2010级金融学1班 | 陈广志 | 13919182966 |
39 | 吴彦成 | 2010级金融学1班 | 陈广志 | 13919182966 |
40 | 谢园园 | 2010级金融学1班 | 陈广志 | 13919182966 |
41 | 徐丽瑞 | 2010级金融学1班 | 陈广志 | 13919182966 |
42 | 许中华 | 2010级金融学1班 | 陈广志 | 13919182966 |
43 | 杨斌来 | 2010级金融学1班 | 陈广志 | 13919182966 |
44 | 杨家娟 | 2010级金融学1班 | 陈广志 | 13919182966 |
45 | 杨柳青 | 2010级金融学1班 | 陈广志 | 13919182966 |
46 | 杨琪 | 2010级金融学1班 | 陈广志 | 13919182966 |
47 | 殷娜 | 2010级金融学1班 | 陈广志 | 13919182966 |
48 | 张斌 | 2010级金融学1班 | 陈广志 | 13919182966 |
49 | 张博 | 2010级金融学1班 | 陈广志 | 13919182966 |
50 | 张海强 | 2010级金融学1班 | 陈广志 | 13919182966 |
51 | 张兆亮 | 2010级金融学1班 | 陈广志 | 13919182966 |
52 | 张昊 | 2010级金融学1班 | 陈广志 | 13919182966 |
53 | 钟红霞 | 2010级金融学1班 | 陈广志 | 13919182966 |
54 | 贠少瑞 | 2010级金融学1班 | 陈广志 | 13919182966 |
55 | 闫星燕 | 2010级金融学1班 | 陈广志 | 13919182966 |
| | | | | |
2010级导师分配情况 |
金融二班 |
序号 | 新生姓名 | 班级 | 导师 | 人数 | 电话号码 |
1 | 白秀娟 | 2010级金融学2班 | 张令柏 | 20人 | 15095340449 |
2 | 陈亚楠 | 2010级金融学2班 | 张令柏 | 15095340449 |
3 | 邓凝 | 2010级金融学2班 | 张令柏 | 15095340449 |
4 | 董蕾 | 2010级金融学2班 | 张令柏 | 15095340449 |
5 | 董楠楠 | 2010级金融学2班 | 张令柏 | 15095340449 |
6 | 杜明强 | 2010级金融学2班 | 张令柏 | 15095340449 |
7 | 付菁菁 | 2010级金融学2班 | 张令柏 | 15095340449 |
8 | 高翠翠 | 2010级金融学2班 | 张令柏 | 15095340449 |
9 | 高铭 | 2010级金融学2班 | 张令柏 | 15095340449 |
10 | 高雨华 | 2010级金融学2班 | 张令柏 | 15095340449 |
11 | 高婕 | 2010级金融学2班 | 张令柏 | 15095340449 |
12 | 郭妹丽 | 2010级金融学2班 | 张令柏 | 15095340449 |
13 | 郝连兴 | 2010级金融学2班 | 张令柏 | 15095340449 |
14 | 何娟娥 | 2010级金融学2班 | 张令柏 | 15095340449 |
15 | 黄斌 | 2010级金融学2班 | 张令柏 | 15095340449 |
16 | 李恒古 | 2010级金融学2班 | 张令柏 | 15095340449 |
17 | 李欢欢 | 2010级金融学2班 | 张令柏 | 15095340449 |
18 | 李相功 | 2010级金融学2班 | 张令柏 | 15095340449 |
19 | 李倩 | 2010级金融学2班 | 张令柏 | 15095340449 |
20 | 李婧 | 2010级金融学2班 | 张令柏 | 15095340449 |
21 | 李婷 | 2010级金融学2班 | 付中丽 | 20人 | 13088758991 |
22 | 梁继博 | 2010级金融学2班 | 付中丽 | 13088758991 |
23 | 刘刚 | 2010级金融学2班 | 付中丽 | 13088758991 |
24 | 刘亚飞 | 2010级金融学2班 | 付中丽 | 13088758991 |
25 | 刘婷 | 2010级金融学2班 | 付中丽 | 13088758991 |
26 | 马玉龙 | 2010级金融学2班 | 付中丽 | 13088758991 |
27 | 妙雯丽 | 2010级金融学2班 | 付中丽 | 13088758991 |
28 | 乔信哲 | 2010级金融学2班 | 付中丽 | 13088758991 |
29 | 冉贺元 | 2010级金融学2班 | 付中丽 | 13088758991 |
30 | 任亚光 | 2010级金融学2班 | 付中丽 | 13088758991 |
31 | 汪娜 | 2010级金融学2班 | 付中丽 | 13088758991 |
32 | 王凤连 | 2010级金融学2班 | 付中丽 | 13088758991 |
33 | 王红丽 | 2010级金融学2班 | 付中丽 | 13088758991 |
34 | 王琼 | 2010级金融学2班 | 付中丽 | 13088758991 |
35 | 王亚玲 | 2010级金融学2班 | 付中丽 | 13088758991 |
36 | 王彦虎 | 2010级金融学2班 | 付中丽 | 13088758991 |
37 | 武光楠 | 2010级金融学2班 | 付中丽 | 13088758991 |
38 | 杨梅 | 2010级金融学2班 | 付中丽 | 13088758991 |
39 | 杨永艳 | 2010级金融学2班 | 付中丽 | 13088758991 |
40 | 杨正玉 | 2010级金融学2班 | 付中丽 | 13088758991 |
41 | 杨婷婷 | 2010级金融学2班 | 蒋继涛 | 5人 | 13519663971 |
42 | 印仁杰 | 2010级金融学2班 | 蒋继涛 | 13519663971 |
43 | 余海然 | 2010级金融学2班 | 蒋继涛 | 13519663971 |
44 | 曾吉芝 | 2010级金融学2班 | 蒋继涛 | 13519663971 |
45 | 张斌 | 2010级金融学2班 | 蒋继涛 | 13519663971 |
46 | 张慧民 | 2010级金融学2班 | 尚文秀 | 5人 | 13519616926 |
47 | 张鹏霞 | 2010级金融学2班 | 尚文秀 | 13519616926 |
48 | 张淑雁 | 2010级金融学2班 | 尚文秀 | 13519616926 |
49 | 张亚娟 | 2010级金融学2班 | 尚文秀 | 13519616926 |
50 | 张耀元 | 2010级金融学2班 | 尚文秀 | 13519616926 |
51 | 张钰婷 | 2010级金融学2班 | 梁红梅 | 5人 | 13893397858 |
52 | 周璐 | 2010级金融学2班 | 梁红梅 | 13893397858 |
53 | 朱晓敏 | 2010级金融学2班 | 梁红梅 | 13893397858 |
54 | 朱小慧 | 2010级金融学2班 | 梁红梅 | 13893397858 |
55 | 田艳倩 | 2010级金融学2班 | 梁红梅 | 13893397858 |
| | | | | |
2010级导师分配情况 |
金融三班 |
序号 | 新生姓名 | 班级 | 导师 | 人数 | 电话号码 |
1 | 张瑞灵 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 30人 | 15294158160 |
2 | 曹明新 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
3 | 陈雪 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
4 | 樊姗姗 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
5 | 冯文婷 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
6 | 伏娟娟 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
7 | 葛凡 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
8 | 郭博 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
9 | 韩雨良 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
10 | 郝玲 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
11 | 候渭芬 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
12 | 黄冬燕 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
13 | 金春杏 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
14 | 金鑫 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
15 | 孔艳艳 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
16 | 李慧琴 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
17 | 李文涛 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
18 | 李源源 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
19 | 李倩 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
20 | 连晓莉 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
21 | 刘丹丹 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
22 | 卢旭辉 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
23 | 罗子健 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
24 | 马红 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
25 | 马艳丽 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
26 | 马芮 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
27 | 牛建平 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
28 | 石进鹏 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
29 | 孙华伟 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
30 | 孙瑞 | 2010级金融学3班 | 崔治文 | 15294158160 |
31 | 田茹 | 2010级金融学3班 | 梁红梅 | 5人 | 13893397858 |
32 | 王聪 | 2010级金融学3班 | 梁红梅 | 13893397858 |
33 | 王晶堂 | 2010级金融学3班 | 梁红梅 | 13893397858 |
34 | 王亚东 | 2010级金融学3班 | 梁红梅 | 13893397858 |
35 | 王瑶 | 2010级金融学3班 | 梁红梅 | 13893397858 |
36 | 王在荣 | 2010级金融学3班 | 单美娇 | 10人 | 13919080056 |
37 | 魏俊 | 2010级金融学3班 | 单美娇 | 13919080056 |
38 | 温宏刚 | 2010级金融学3班 | 单美娇 | 13919080056 |
39 | 肖彦颖 | 2010级金融学3班 | 单美娇 | 13919080056 |
40 | 肖扬 | 2010级金融学3班 | 单美娇 | 13919080056 |
41 | 辛皓 | 2010级金融学3班 | 单美娇 | 13919080056 |
42 | 徐永红 | 2010级金融学3班 | 单美娇 | 13919080056 |
43 | 许騛 | 2010级金融学3班 | 单美娇 | 13919080056 |
44 | 薛梦夏 | 2010级金融学3班 | 单美娇 | 13919080056 |
45 | 杨剑平 | 2010级金融学3班 | 单美娇 | 13919080056 |
46 | 杨亚莉 | 2010级金融学3班 | 蒋继涛 | 10人 | 13519663971 |
47 | 曾鑫 | 2010级金融学3班 | 蒋继涛 | 13519663971 |
48 | 张文军 | 2010级金融学3班 | 蒋继涛 | 13519663971 |
49 | 张晓宇 | 2010级金融学3班 | 蒋继涛 | 13519663971 |
50 | 张雪娟 | 2010级金融学3班 | 蒋继涛 | 13519663971 |
51 | 张泽夏 | 2010级金融学3班 | 蒋继涛 | 13519663971 |
52 | 郑艾琳 | 2010级金融学3班 | 蒋继涛 | 13519663971 |
53 | 周志文 | 2010级金融学3班 | 蒋继涛 | 13519663971 |
54 | 左佳伟 | 2010级金融学3班 | 蒋继涛 | 13519663971 |
55 | 王文倩 | 2010级金融学3班 | 蒋继涛 | 13519663971 |
| | | | | |
10级统计学专业导师分配 |
序号 | 学生姓名 | 班级 | 导师姓名 | 导师电话 | 人数 |
1 | 白雅楠 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 | 26人 |
2 | 陈永峰 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
3 | 丁志婕 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
4 | 范永龙 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
5 | 范仲阳 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
6 | 高丽娟 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
7 | 龚禄娃 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
8 | 郭燕飞 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
9 | 韩爱兵 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
10 | 韩棣 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
11 | 何立婷 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
12 | 贺庭姗 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
13 | 胡博扬 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
14 | 贾莉萍 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
15 | 康朝刚 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
16 | 孔幸 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
17 | 李碧波 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
18 | 李艳超 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
19 | 吕虽虽 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
20 | 庞明军 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
21 | 漆娟 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
22 | 宋永红 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
23 | 孙丽 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
24 | 田祥 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
25 | 田艳霞 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
26 | 王丹 | 2010级统计学1班 | 林勇 | 13119425025 |
27 | 王晶晶 | 2010级统计学1班 | 李旭宏 | 13893121489 | 7人 |
28 | 王志凤 | 2010级统计学1班 | 李旭宏 | 13893121489 |
